シン・電気保安統計
自動更新: 残り 5:00
※クリックで拡大表示
※エリア別発生件数および都道府県別ランキング(クリックで拡大表示)
※クリックで拡大表示
| 発生日時 | 管轄電力 | 都道府県 | 市区町村 | 停電軒数 | 状況・最新確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 23:54:00 | tepco | 千葉県 | 市原市 | 20軒 | 現在: 20軒 |
| 2026-10-13 23:54:00 | tepco | 千葉県 | 木更津市 | 250軒 | 現在: 5軒 |
| 2026-10-13 23:54:00 | tepco | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 5軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-13 23:54:00 | tepco | 千葉県 | 富津市 | 20軒 | 現在: 20軒 |
| 2026-10-13 23:59:13 | kyuden | 長崎県 | 諫早市 | 4490軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-13 23:59:13 | kyuden | 長崎県 | 雲仙市 | 30軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-13 23:50:00 | hokuriku | 富山県 | 富山市 | 240軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 00:35:00 | chugoku | 岡山県 | 真庭市 | 720軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 00:44:12 | kyuden | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 990軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 01:03 | kansai | 兵庫県 | 美方郡 新温泉町 | 60軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 01:24:13 | kyuden | 大分県 | 豊後高田市 | 2040軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 01:24:13 | kyuden | 大分県 | 国東市 | 60軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 03:33 | kansai | 京都府 | 宮津市 | 20軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 03:33 | kansai | 京都府 | 京丹後市 | 10軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 04:23 | kansai | 京都府 | 亀岡市 | 170軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 04:43 | kansai | 和歌山県 | 有田郡 有田川町 | 90軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 06:18 | kansai | 奈良県 | 宇陀郡 御杖村 | 490軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 06:25:00 | tohoku | 岩手県 | 盛岡市 | 400軒 | 現在: 0軒 |
| 2026/10/14 06:37:00 | yonden | 徳島県 | 名西郡 神山町 | 5軒 | 現在: 0軒 |
| 2026/10/14 06:37:00 | yonden | 徳島県 | 吉野川市 | 848軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:04:00 | tepco | 埼玉県 | 川口市 | 150軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:25:00 | hepco | 北海道 | 厚真町 | 2600軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:25:00 | hepco | 北海道 | 安平町 | 10軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:25:00 | hepco | 北海道 | 弟子屈町 | 120軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:25:00 | hepco | 北海道 | 苫小牧市 | 10軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:25:00 | hepco | 北海道 | 日高町 | 250軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:25:00 | hepco | 北海道 | むかわ町 | 3210軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:26:00 | chuden | 静岡県 | 静岡市清水区 | 10軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:38:00 | chuden | 岐阜県 | 下呂市 | 10軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:50:00 | hepco | 北海道 | 清水町 | 220軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:50:00 | hepco | 北海道 | 芽室町 | 40軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 08:53:00 | chuden | 愛知県 | 安城市 | 430軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 09:14:00 | chuden | 三重県 | 松阪市 | 520軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 09:20:00 | chuden | 三重県 | 伊賀市 | 40軒 | 現在: 0軒 |
| 2026/10/14 09:31:00 | yonden | 高知県 | 幡多郡 黒潮町 | 1459軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 09:58 | kansai | 兵庫県 | 神戸市 | 90軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 09:59:00 | chuden | 岐阜県 | 各務原市 | 20軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 10:00:00 | tohoku | 青森県 | 下北郡東通村 | 100軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 10:15:00 | tohoku | 青森県 | むつ市 | 4軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 10:55:00 | tohoku | 岩手県 | 二戸市 | 10軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 11:09:00 | tepco | 千葉県 | 君津市 | 120軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 11:15:00 | tohoku | 岩手県 | 一関市 | 500軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 11:15:00 | tohoku | 宮城県 | 登米市 | 1軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 11:39:12 | kyuden | 大分県 | 杵築市 | 260軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 12:00:00 | hepco | 北海道 | 北斗市 | 20軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 12:25:00 | chugoku | 山口県 | 山陽小野田市 | 330軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 12:25:00 | hepco | 北海道 | 千歳市 | 20軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 13:04:00 | tepco | 千葉県 | 大多喜町 | 160軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 15:17:00 | chuden | 愛知県 | 豊明市 | 140軒 | 現在: 0軒 |
| 2026-10-14 15:25:00 | hepco | 北海道 | 標茶町 | 70軒 | 現在: 0軒 |
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)および経済産業省が公表する事業用電気工作物の事故情報をもとに集計・可視化したものです。
更新推奨時期に満たない比較的新しい高圧ケーブルにおいて、絶縁性能の低下および水トリー現象による地絡事例が複数報告されており、経済産業省、産業保安監督部、および各電線メーカーより注意喚起が行われています。(以下、参考リンク)
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
※赤色は2011〜2018年製(クリックで拡大表示)
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
事業用電気工作物の事故データベースから太陽電池発電所(メガソーラー等)に関連する事故データを抽出し、年度別、部位別、事故原因別、自然災害要因などの多角的な切り口で可視化したものです。
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
経済産業省 産業保安グループが収集・公表する事業用電気工作物の電気事故データ全体を包括的に集計した総合統計ダッシュボードです。
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示
※クリックで拡大表示